居酒屋フランチャイズなら九州フードイノベーションの収益モデルケース

居酒屋フランチャイズ募集
収益モデルケース

九州フードイノベーションの実際の運営店舗の
収支を元にした収益モデルです。

貴方がオーナーになる
店舗運営の大きな指標になります。

実際の売り上げをお約束するものではありません

鹿児島県鹿児島市 直営店実績

鹿児島県鹿児島市

九州フードイノベーションが運営する直営店舗の収支実績を
ご紹介します。こちらの店舗は、地域に根ざした運営と安定した
集客力で、多くのお客様から支持を頂いています。
具体的な月間売上や経費の詳細を公開することで、フランチャイズ
オーナーとしての成功のイメージを描いて頂けます。
九州全域で実績を重ねてきた直営店舗だからこそ実現できる、
この安定した収益モデル。地域に愛される店舗づくりのノウハウと、
確かな結果をぜひご覧ください!

鹿児島県鹿児島市 直営店実績

平均月売上

713万円

  • 原価:193万円
  • 人件費:72万円
  • 広告費:36万円
  • ロイヤリティー:20万円
  • 家賃/その他: 64万円

平均月間オーナー収入オーナー自身/パートナーの給与含む

328万円

店舗オープンからの月別売り上げの推移

1年目 平均売上:543万円 
平均収支:223万円
2年目 平均売上:883万円 
平均収支:432万円

実際の売り上げをお約束するものではありません

支出推移モデル

1年目 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 平均
売上 356万 321万 436万 508万 525万 407万 366万 586万 653万 1140万 621万 595万 543万
原価 -110万 -93万 -117万 -132万 -157万 -118万 -102万 -176万 -163万 -296万 -186万 -178万 -152万
人件費 -46万 -44万 -39万 -45万 -47万 -39万 -44万 -56万 -58万 -110万 -61万 -59万 -54万
広告費 -35万 -30万 -37万 -30万 -34万 -28万 -29万 -31万 -34万 -38万 -37万 -39万 -34万
ロイヤリティ -20万 -20万 -20万 -20万 -20万 -20万 -20万 -20万 -20万 -20万 -20万 -20万 -20万
家賃・その他 -53万 -48万 -52万 -50万 -57万 -52万 -58万 -64万 -58万 -79万 -67万 -59万 -58万
オーナー収入 90万 84万 169万 229万 208万 148万 112万 238万 318万 594万 247万 238万 223万
2年目 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 平均
売上 981万 993万 1082万 848万 768万 903万 697万 799万 735万 1437万 746万 604万 883万
原価 -245万 -278万 -259万 -245万 -230万 -162万 -184万 -238万 -205万 -373万 -220万 -181万 -235万
人件費 -88万 -88万 -102万 -84万 -84万 -88万 -76万 -90万 -72万 -136万 -82万 -73万 -89万
広告費 -39万 -42万 -41万 -45万 -36万 -35万 -45万 -31万 -33万 -38万 -31万 -33万 -37万
ロイヤリティ -20万 -20万 -20万 -20万 -20万 -20万 -20万 -20万 -20万 -20万 -20万 -20万 -20万
家賃・その他 -78万 -75万 -60万 -64万 -59万 -66万 -53万 -60万 -63万 -103万 -64万 -66万 -68万
オーナー収入 509万 488万 597万 387万 337万 530万 317万 358万 338万 764万 326万 230万 432万

居酒屋フランチャイズ募集

お問合わせ

九州を盛り上げる仲間を募集!
まずはお気軽にお問合わせ下さい!

099-224-1615

受付時間:
9:00~18:00 土日祝定休

メールフォーム